Retrouvez-ici des informations complémentaires sur les loss reasons de vos line items
Valeur | Description | Propriétaire | Explication |
0 | Bid Won | L'enchère a été remportée | |
1 | Internal Error | ||
2 | Impression Opportunity Expired | ||
3 | Invalid Bid Response | ||
4 | Invalid Deal ID | DSP | Le Deal ID dans la bid response ne correspond au deal de la bid request |
5 | Invalid Auction ID | DSP | L'ID dans la bid request n'est pas le même que dans la bid response |
6 | Invalid (i.e., malformed) Advertiser Domain | DSP | Le champ Ad domain dans la bid response est dans un format invalide, contactez notre support |
7 | Missing Markup | DSP | Le champ Ad markup est vide |
8 | Missing Creative ID | DSP | Le champ creative ID est vide, contactez notre support |
9 | Missing Bid Price | DSP | Le champ bid price est vide, contactez notre support |
10 | Missing Minimum Creative Approval Data | Publisher | Cela peut se produire en début de diffusion. Le publisher n'a pas encore approuvé la creative |
100 | Bid was Below Auction Floor |
|
Re-sauvegardez la line et/ou augmenter votre CPM d'1 centime |
101 | Bid was Below Deal Floor |
|
Re-sauvegardez la line et/ou augmenter votre CPM d'1 centime |
102 | Lost to Higher Bid |
|
Perte de l'enchère à cause d'un prix plus élevé, augmentez votre CPM |
103 | Lost to a Bid for a PMP Deal | - | |
104 | Buyer Seat Blocked | Publisher | L'annonceur/agence n'est pas autorisé, veuillez contacter le publisher |
200 | Creative Filtered - General; reason unknown |
Publisher |
Veuillez contacter le publisher |
201 | Creative Filtered - Pending processing by Exchange (e.g., approval, transcoding, etc.) |
Publisher |
Le publisher n'a pas encore approuvé la creative |
202 | Creative Filtered - Disapproved by Exchange | Publisher | Changez de creative ou contactez le publisher |
203 | Creative Filtered - Size Not Allowed | Les dimensions de la creative ne correspondent pas | |
204 | Creative Filtered - Incorrect Creative Format | Le format de la creative ne correspond pas | |
205 | Creative Filtered - Advertiser Exclusions | Publisher | Le publisher a exclu l'annonceur |
206 | Creative Filtered - App Bundle Exclusions | Publisher | Le publisher a bloqué l'app bundle |
207 | Creative Filtered - Not Secure | ||
208 | Creative Filtered - Language Exclusions | ||
209 | Creative Filtered - Category Exclusions | Publisher | Le publisher a bloqué la catégorie |
210 | Creative Filtered - Creative Attribute Exclusions | ||
211 | Creative Filtered - Ad Type Exclusions | ||
212 | Creative Filtered - Animation Too Long |
|
La créa est trop longue, contactez notre support |
213 | Creative Filtered - Not Allowed in PMP Deal | ||
≥ 1000 | Exchange specific (should be communicated to bidders a priori) |
Spécific à Broadsign
Valeur | Description | Explication |
3 | Invalid Bid Response | Bid object ne contient pas le champ requis field imp.id. |
4 | Invalid Deal ID | Deal ID n'a pas été trouvé Reach SSP. |
5 | Invalid Auction ID | |
7 | Missing Markup | |
8 | Missing Creative ID | Bid_response ne contient pas le champ requis ‘ADID’ field. |
9 | Missing Bid Price | Bid_response ne contient pas le champ requis ‘price’ field. |
10 | Missing Minimum Creative Approval Data | La créa n'a pas été approuvée par le publisher |
101 | Bid was Below Deal Floor. | |
102 | Lost to Higher Bid | |
104 | Buyer Seat Blocked | Seat was not found in Reach SSP. |
200 | Creative Filtered - General; reason unknown | |
203 | Creative Filtered - Size Not Allowed | Le format de la créa ne correspond pas aux écrans des bid request |
204 | Creative Filtered - Incorrect Creative Format | Incohérence entre la créa soumise et le format de la bid_response |
212 | Creative Filtered - Animation Too Long | La créa soumise est plus longue que la durée de l'emplacement publicitaire définie dans la bid request |
1009 | Absent Response ID | Bid_response ne contient pas le champ requis ‘id’. |
1012 | Bad ADID Type | Field bid.adid a un format incorrect (string attendu). |
1014 | Bad Bid EXT Type | Field bid.ext a un format incorrect (object attendu). |
1015 | Bad Bid ID Type | Field bid.id a un format incorrect (string attendu). |
1017 | Bad Bid Price Type | Field bid.price a un format incorrect (float attendu). |
1018 | Bad BURL Type | Field bid.burl a un format incorrect (string attendu). |
1022 | Bad Deal ID Type | Field bid.deal.id a un format incorrect (string attendu). |
1023 | Bad imp ID Type | Field bid.imp.id a un format incorrect (string attendu). |
1026 | Bad iurl Format | Field bid.iurl a un format incorrect (URL attendu). |
1027 | Bad iurl Type | Field bid.iurl a un format incorrect (string attendu). |
1030 | Bad nurl Format | Field bid.nurl a un format incorrect (URL attendu). |
1031 | Bad nurl T ype | Field bid.nurl a un format incorrect (string attendu). |
1037 | Bad VAST_URL Format | Field bid.ext.vast_url a un format incorrect (URL attendu). |
1038 | Bad VAST_URL Type | Field bid.ext.vast_url a un format incorrect (string expected). |
1039 | Empty ADID | Le champ ADID dans bid_response est vide |
1055 | No Creative Found | Échec créa générique |
1056 | No Deal Received | Bid_response ne contient pas de camp deal en cas d'enchère ouverte ou non privée. |
1061 | Private Deal Expected | Bid_response ne contient pas de camp deal en cas d'enchère privée. |
1062 | Unexpected ADID | Creative ID inconnu dans la bid_response. |
1066 | Unexpected imp ID | Le bid.imp.id ne correspond pas à l'objet imp de la bid_request correspondante. |
1068 | Unexpected Response ID | L'ID de la bid_response ne correspond pas à l'ID de la bid_request correspondante. |
1070 | Not Accepted Currency | Le DSP ne participe pas à l'enchère en raison d'une devise invalide (la devise dans la bid response ne correspond pas à la devise dans le tableau de la bid request ou avec l'imp.id) |
1090 | Fixed Adspottype: Bid Response Mismatch |
Si adspottype est Fixed, mais crduration_ms / adjimpressions ne correspondent pas à la durée totale de l'adslot et à l'audience totale. |
1091 | Variable Adspottype: Under Minimum Duration | Si adspottype est Variable, mais crduration_ms est inférieur à la durée minimale définie dans la bid request. |
1092 | Adspottype: Missing crduration_ms | Si adspottype est Variable, le champ adjimpressions est présent mais crduration_ms est manquant dans la bid response. |
1093 | Adspottype: Missing adjimpressions | Si adspottype est Variable, le champ crduration_ms est présent mais adjimpressions est absent de la bid response. |
1094 | Adspottype: Creative Duration Failure | Si la crduration_ms ne correspond pas à la durée réelle de la créa (déclarée dans adid) dans la limite de tolérance acceptée (50 ms). |
1095 | Adspottype: Incorrectly Declared Impression Purchase | Si la valeur adjimpressions ne correspond pas à la proportion de la crduration_ms du maxduration du spot publicitaire. |
1096 | Bad crduation_ms Format and Type | Si crduration_ms n'est pas un nombre entier. |
1097 | Bad adjimpressions Format and Type | Si adjimpressions n'est pas un flottant. |
1098 | Adjimpressions Protocol Failure | Le champ Adjimpressions n'est pas autorisé par le protocole du fournisseur. Cette erreur se produit principalement si la multiplication des événements pour les impressions est activée sur le fournisseur technique de la DSP. |
1201 | Frequency Capped | Ce code est déclenché lorsqu'un plafond de fréquence fixé par le publisher est déclenché. |
1202 | Tagged Excluded on Screen | Le publisher a empêché la créatif lié à l'adid dans la bid_response de gagner. |
Vistar specific
Valeur | Description | Explication |
Codes définis par OpenRTB
|
||
0 | Bid Won | L'enchère a été remportée. |
1 | Internal Error | Une erreur de la part de Vistar a empêché la publicité d'être transmise. |
3 | Invalid Bid Response | La bid response ne correspond pas à la bid request. |
4 | Invalid Deal ID | Deal ID in bid is not in the request. |
6 | Invalid (i.e., malformed) Advertiser Domain | Aucun adomain n'a été transmis. |
7 | Missing Markup | Aucune créa trouvée |
8 | Missing Creative ID | Aucun crid transmis. |
9 | Missing Bid Price | Pas de bid price transmis |
100 | Bid was Below Auction Floor | L'offre était inférieure au prix minimum de l'enchère |
101 | Bid was Below Deal Floor | L'offre était inférieure au prix minimum du PMP |
102 | Lost to Higher Bid | Enchère perdue face à un prix au CPM plus élevé |
103 | Lost to a Bid for a PMP Deal | Enchère perdue face à un deal PMP |
104 | Buyer Seat Blocked | Non éligible pour l'enchère |
202 | Creative Filtered - Disapproved by Exchange | La créa est soit refusée, soit en cours de validation |
205 | Creative Filtered - Advertiser Exclusions | L'annonceur n'est pas autorisé dans l'enchère |
209 | Creative Filtered - Category Exclusions | La catégorie n'est pas autorisée |
210 | Creative Filtered - Creative Attribute Exclusions | La créa est bloquée |
Vistar defined codes | ||
1000 | Invalid Bid Type | Bid est en Open Exchange alors que cela n'est pas supporté |
1001 | Missing Campaign Id | Bid response ne contient pas le champ campaign ID |
1002 | Missing Burl | Bid response ne contient pas l'URL de facturation |
1003 | Lost to a Direct Bid | Enchère perdue au profit d'une campagne directe au niveau de priorité supérieur |
1004 | Lost to an Exchange Bid | Enchère perdue d'une campagne d'échange à un niveau de priorité plus élevé |
1005 | Lost due to weighted auction | L'offre la plus élevée ne l'emporte pas toujours pour les enchères en Open Exchange |
1006 | Invalid Auction - Multiple Bids Won | Vistar ne prend pas en charge les offres multiples avec un groupe défini comme true |
1100 | Creative Filtered - New Creative Asset | Lorsque Vistar voit une nouvelle créa, il l'extrait et l'ingère pour la transcoder et l'approuver. La créa ne peut pas servir tant que ce processus n'a pas eu lieu et que le MO n'a pas approuvé le créatif. |
1101 | Creative Filtered - Audio not allowed | L'écran demandée ne supporte pas l'audio |
1102 | Creative Filtered - Assets do not match targeting | La taille, la durée ou le type de fichier de l'offre ne correspond pas à la demande. |
1200 | VAST Error - Error unmarshaling VAST XML bytes | Le document VAST n'est pas formaté correctement |
1201 | VAST Error - VAST XML has no ad | Le document VAST ne contient pas d'annonce |
1202 | VAST Error - VAST XML has multiple ads | Le document VAST comporte plusieurs annonces alors qu'une seule est prise en charge. |
1204 | VAST Error - Duration and media files missing | Durée et fichier média manquants |
1205 | VAST Error - More than 1 redirect | Vistar supporte au maximum 1 redirection |