Retrouvez-ici des informations complémentaires sur les no-bid reasons de vos line items
Description | Explication | Actions |
TARGETING_INACTIVE | La line item a été désactivée | - |
ADSQUARE_NOT_COMPLYING | Ne correspond pas au ciblage adsquare | Vérifiez que le ciblage adsquare ne soit pas trop restrictif (score trop élevé, segment trop spécifique...) |
TARGETING_CPM_LOWER_THAN_BID_FLOOR | Le max CPM de la line item est inférieur au bid floor |
Re-sauvegardez la line et/ou augmenter votre CPM d'1 centime |
NO_CREATIVE_FORMAT_MATCHING | Aucun format de creative ne correspond | Contactez-nous pour une mise à jour de l'inventaire |
CURRENCY_NOT_MATCHING | La devise de la line item ne correspond à aucune des devises de la bid request | Si vous avez cette erreur sans achat, contactez notre support |
DAILY_BUDGET_REACHED | Le daily capping est atteint | Pour continuer l'achat, augmentez le daily capping |
FRAMES_SELECTION_NOT_MATCHING | La bid request porte sur une frame en dehors de celles du potentiel |
Vérifiez que votre ciblage n'est pas trop restrictif, si vous n'achetez toujours pas, contactez notre support |
HOURLY_BUDGET_REACHED | Le hourly capping est atteint | Pour continuer l'achat, augmentez le hourly capping |
PACING | Refus de bidder en raison du pacing | |
NO_PERIOD_MATCHING | Ne correspond pas au ciblage calendaire et horaire de la line item | |
TOTAL_BUDGET_REACHED | Le budget total est atteint | Pour continuer l'achat, augmentez le budget total |
TRIGGERS_NOT_COMPLYING | Refus de bidder en raison des triggers |